Rangschikking
Rangschikking
| W | G | G | V | GF | GA | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D'Anciens | 12 | 10 | 2 | 0 | 110 | 43 | 32 |
| 2 | dBv Cartouche | 12 | 9 | 2 | 1 | 74 | 40 | 29 |
| 3 | Spetsers | 11 | 9 | 0 | 2 | 76 | 37 | 27 |
| 4 | MVC Snooker/td> | 11 | 8 | 1 | 2 | 90 | 43 | 25 |
| 5 | MVC Kikundi | 12 | 7 | 2 | 3 | 87 | 42 | 23 |
| 6 | Bij Jo/Lupo Srore | 11 | 6 | 0 | 5 | 76 | 40 | 18 |
| 7 | Kartuizer | 11 | 6 | 0 | 5 | 62 | 46 | 18 |
| 8 | MVC Buikzwalm | 12 | 6 | 0 | 6 | 77 | 68 | 18 |
| 9 | De Retro's | 11 | 4 | 1 | 6 | 69 | 73 | 13 |
| 10 | MVC Partysfeer | 12 | 3 | 0 | 9 | 51 | 108 | 9 |
| 11 | Amigo BV | 12 | 2 | 0 | 10 | 49 | 100 | 6 |
| 12 | MVC Vocardis | 11 | 1 | 0 | 10 | 25 | 115 | 3 |
| 13 | DSH 't Ketske | 12 | 0 | 0 | 12 | 25 | 116 | 0 |
| B-REEKS | W | G | G | V | GF | GA | P | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | 6 | |||||||
| 7 |